Qual o seu objetivo? Todos os nossos treinos serão elaborados de acordo com o seu objectivo. Irá ter acesso aos seus planos de treino numa aplicação online onde poderá visualizar os seus exercícios e algumas indicações específicas sobre eles.
No nosso clube encontrará profissionais especializados nas mais diversas áreas que vão orientar o seu treino de forma mais próxima, confortável e simples. Com este serviço poderá investir o teu tempo e o teu esforço em prol dos seus objetivos.
O Rock Fitness também se preocupa com o seu bem-estar total. Neste sentido, todos os nossos sócios tem acesso a uma consulta de nutrição de avalição, ministrada por uma nutricionista especializada. Desta forma ser saudável será muito mais simples para si.
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | |||||||
| 12:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 |